Obszar | Preset | Informacja |
---|---|---|
Górny Śląsk | SHORT_FAST | migracja od 03.06.2025 z MEDIUM_FAST |
Warszawa | MEDIUM_FAST | od 02.03.2025 r. |
Wrocław | MEDIUM_FAST | od 05.03.2025 r. |
Kielce | MEDIUM_FAST | |
Wałbrzych | MEDIUM_FAST | od 12.05.2025 r. |
Zielona Góra | MEDIUM_FAST | od 01.06.2025 r. |
Gorzów Wielkopolski | MEDIUM_FAST | od 01.06.2025 r. |
Poznań | MEDIUM_FAST | od 21.06.2025 r. |
Szczecin | MEDIUM_FAST | od 01.09.2025 r. |
Docelowo wszyscy będziemy zmuszeni przejść na MEDIUM_FAST (a nawet na SHORT_FAST). Straty zasięgu są nieznaczne, porzucane są węzły o wątpliwym połączeniu w zamian za niższy chanUtil (zajętość częstotliwości/kanału), szybszą transmisję i skuteczność pracy sieci. Miejsca w których znajduje się wiecej niż 20 węzłów powinny rozważyć zmianę pracy radia na MEDIUM_FAST. W przeciwnym razie wszystko się "zatka" i idea upadnie. Ostatecznie wysoka gęstość sieci zrekompensuje nam zmianę presetu.
Dla przykładu: średni czas odbioru pakietu to 700ms dla long_fast, lecz dla medium_fast to już tylko 200ms, to znaczna różnica wpływająca na ilość kolizji i przepustowość sieci.